新着記事をみる
人気記事をみる
質疑応答をみる
なん様 両者の揺れ具合に差異はまったくありません。 カグスベールは、床との設置…
現在flexispotのデスクの購入を検討しているのですが、カグスベールとアジャ…
これほど早くご回答いただけるとは驚きました。 ありがとうございました。
なん様 両者の揺れ具合に差異はまったくありません。 カグスベールは、床との設置…
現在flexispotのデスクの購入を検討しているのですが、カグスベールとアジャ…
これほど早くご回答いただけるとは驚きました。 ありがとうございました。
当記事では、2025年3月21〜3月27日 1:59まで開催される楽天お買い物マラソンの詳細および、お得なガジェット商品をカテゴリーごとに紹介している。
具体的には、電動昇降デスク、モニター、デスクチェア、充電器…その他PC関連などなど。
期間中は随時追加していく。
\3月21日 20:00〜3月27日まで開催/
\3月21日 20:00〜3月27日まで開催/
お買い物マラソンセール開催予定 |
---|
1月9日 20:00〜1月16日 1:59まで |
1月24日 20:00〜1月29日 1:59まで |
2月4日 20:00〜2月11日 1:59まで |
2月19日 20:00〜2月23日 1:59まで |
3月21日 20:00〜3月27日 1:59まで現在開催中 |
4月4日 20:00〜4月 10〜11日 1:59まで |
5月9日 20:00〜5月16日 1:59まで |
6月22日 20:00〜6月27日 1:59まで |
7月4日 20:00〜7月11日 1:59まで |
7月19日 20:00〜7月26日 1:59まで |
8月4日 20:00〜8月11日 1:59まで |
8月24日 20:00〜8月27日 9:59まで |
9月19日 20:00〜9月24日 1:59まで |
10月4日 20:00〜10月9日 1:59まで |
10月14日 20:00〜10月17日 9:59まで |
10月24日 20:00〜10月27日 9:59まで |
11月4日 20:00〜11月11日 1:59まで |
多少前後するもののほぼ毎月開催される。
各ショップ1,000円以上、最大10店舗で買うとポイント還元率がアップしていき、その他楽天サービスの利用と合わせて最大で55倍になることも。
事前準備 | 解説&特典 |
---|---|
①楽天モバイルを 契約する ![]() ![]() →楽天モバイル詳細 | 楽天ポイント+9倍にアップ。 Rakutenモバイル月額料金プラン ・3GB:税込1,078円 ・20GB:税込2,178円 ・無制限:税込3,278円 ※.専用アプリ「Rakuten Link」利用で通話無料。 →料金プラン詳細をみる その他定期的に契約キャンペーンを実施中 →現在実施中のキャンペーンをみる |
②買いまわりに エントリー ![]() ![]() →エントリーする | ポイント最大46.5倍になるキャンペーンにエントリーする。 買いまわりルールの詳細 ・1ショップあたり、1,000円(税込)以上対象 最大10ショップ+ラクマ購入+1倍=最大11倍 ・各ショップ個別設定:最大19倍 ・SPU(楽天経済圏)活用:最大16.5倍 合計:46.5倍 ポイント還元上限:7,000ポイント+ラクマ特典2,000ポイント |
③楽天カードで 支払う ![]() ![]() →カード申込み詳細 | 楽天カードの支払いで、ポイント還元+2倍となる。 年会費は永年無料なので、セール関係なしに持っておくのがおすすめ。 通常購入:100円(税抜)1ポイント カード利用分:1倍 カード特典:1倍 合計:100円(税抜)につき3ポイント還元 楽天カード申込み特典 ・新規申込:5,000ポイント還元 |
④お買い物マラソン スロット ![]() ![]() →スロットページへ | 最大5,000ポイントが当たるスロットキャンペーン。 挑戦ボタンの下の「メルマガ購読」にチェックされているが、外しても回せる仕様なのでやらない手はない。 開催期間中:毎日1回回せる 当選本数 ・5,000ポイント:1日最大20本 ・20ポイント:1日最大65,000本 ※.付与ポイントは、お買い物マラソン開催中限定なので注意しよう。 |
⑤限定クーポン![]() ![]() →クーポンをみる | お買い物マラソン期間中は、様々クーポンが配布されている。 事前にGETしておく必要があるため、必ず活用しよう。 全会員限定 100〜2,000円OFFクーポン 楽天ダイヤモンド&プラチナ会員限定 777円OFFクーポン 対象ショップ割引 最大15%OFFクーポン 対象アイテム限定 最大50%OFFクーポン 家電ジャンル限定 500〜5,000円OFFクーポン 楽天ファッションブランド限定 500〜4,000円OFFクーポン 楽天ファッションショップ限定 200〜2,500円OFFクーポン |
⑥39ショップ エントリー ![]() ![]() →エントリーする | エントリー後、対象ショップでの買い物がポイント2倍にアップ。 ※.1注文あたり3,980円(税込)以上 |
---|
Gift Card | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 1,500円 3,000円 5,000円 10,000円 1,500〜50,000円の範囲 →楽天市場でみる | 購入制限 初回購入〜45日間:最大1万円まで 46日以降:クレジットカードカードの上限額による 1度の購入上限額:50,000円 ※.46日経過後に5万円以上購入する場合は、複数回に分ける必要あり。 決済方法 クレジットカード 楽天ポイント デビットカード ギフトコード受取期限:2年間 ギフトカードの有効期限:なし |
デジタルコードなので、セールにより購入金額が下がることはないが、楽天ポイントが還元される。
そのため、コンビニやその他で購入するより圧倒的にお得である。
AirPods シリーズ | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 19,000円→??? →楽天市場でみる | モデル:AirPods 第2世代 発売:2019年 ノイキャン:なし 単体の再生時間:5時間 ケース付き再生時間:24時間 充電:Lightning 保証:1年間 |
![]() ![]() 25,717円→??? →楽天市場でみる | モデル:AirPods 第3世代 発売:2021年 ノイキャン:なし 単体の再生時間:6時間 ケース付き再生時間:30時間 充電:Lightning 保証:1年間 |
![]() ![]() 26,677円→??? →楽天市場でみる | モデル:AirPods 第3世代 発売:2021年 ノイキャン:なし 単体の再生時間:6時間 ケース付き再生時間:30時間 充電:MagSafe 保証:1年間 |
![]() ![]() 38,192円→??? →楽天市場でみる | モデル AirPods Pro 第2世代 発売:2023年 ノイキャン:搭載 単体の再生時間:6時間 ケース付き再生時間:30時間 充電:MagSafe×USB-C 保証:1年間 |
![]() ![]() 21,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:AirPods Pro 4 発売:2024年 ノイキャン:なし 単体の再生時間:5時間 ケース付き再生時間:30時間 充電:USB-C 保証:1年間 |
![]() ![]() 29,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:AirPods Pro 4 発売:2024年 ノイキャン:搭載 単体の再生時間:4〜5時間 ケース付き再生時間:20〜30時間 充電:MagSafe×USB-C 保証:1年間 |
![]() ![]() 84,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:AirPods Max 発売:2020年 ノイキャン:搭載 再生時間:20時間 充電:Lightning 保証:1年間 |
iPad | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 49,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:iPad 無印 年式:2021年/第9世代 サイズ:10.2インチ 容量:64GB/256GB チップ:A13 コネクタ:Lightning Apple Pencil:第1世代 カラー:2色展開 保証:1年間 |
![]() ![]() 84,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:iPad mini 年式:2021年/第6世代 サイズ:8.3インチ 容量:64GB/256GB チップ:A15 コネクタ:USB-C Apple Pencil:第2世代 カラー:4色展開 保証:1年間 |
![]() ![]() 58,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:iPad 無印 年式:2022年/第10世代 サイズ:10.9インチ 容量:64GB/256GB チップ:A14 コネクタ:USB-C Apple Pencil:第1世代 カラー:4色展開 保証:1年間 |
![]() ![]() 116,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:iPad Air 年式:2022年/第5世代 サイズ:10.9インチ 容量:64GB/256GB チップ:M1 コネクタ:USB-C Apple Pencil:第2世代 カラー:5色展開 保証:1年間 |
![]() ![]() 236,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:iPad Pro 年式:2022年/第4世代 サイズ:11/12.9インチ 容量 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB チップ:M2 コネクタ:USB-C Apple Pencil:第2世代 カラー:2色展開 保証:1年間 |
Apple Watch | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 34,097円→??? →楽天市場でみる | モデル:SE 第2世代 年式:2023年 サイズ:40mm/44mm 通信:GPS カラー:6色展開 保証:1年間 |
![]() ![]() 41,935円→??? →楽天市場でみる | モデル:SE 第2世代 年式:2023年 サイズ:40mm/44mm 通信:GPS+Cellular カラー:6色展開 保証:1年間 |
![]() ![]() 58,592円→??? →楽天市場でみる | モデル:Series 9 サイズ:41mm/45mm 通信:GPS カラー:12色展開 保証:1年間 |
![]() ![]() 79,168円→??? →楽天市場でみる | モデル:Series 9 サイズ:41mm/45mm 通信:GPS+Cellular カラー:12色展開 保証:1年間 |
![]() ![]() 126,198円→??? →楽天市場でみる | モデル:Ultra 2 サイズ:49mm 通信:GPS+Cellular カラー:9色展開 保証:1年間 |
電動昇降デスク | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 32,200円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:SANODESK E150 ※1.ECサイト限定モデル ※2.天板セットのみ フレーム形状:2脚エの字型 昇降範囲:73〜121cm モーター数:シングル 位置記録数:4つ 耐荷重:50kg 本体重量:23kg リモコンUSBポート USB-A×1/USB-C×1 保証:5年間 |
![]() ![]() 30,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:FLEXISPOT EF1 フレーム形状:2脚エの字型 昇降範囲:71〜121cm モーター数:シングル 位置記録数:4つ 耐荷重:70kg 本体重量:21.1kg リモコンUSBポート:なし 保証:5年間 |
![]() ![]() 43,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:SANODESK EC5 ※.ECサイト限定モデル フレーム形状:2脚エの字型 昇降範囲:62〜127cm モーター数:デュアル 位置記録数:4つ 耐荷重:100kg 本体重量:28.3kg リモコンUSBポート USB-A×1 保証:5年間 |
![]() ![]() 35,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:FLEXISPOT EJ2 フレーム形状:2脚エの字型 昇降範囲:70〜119cm モーター数:シングル×2 位置記録数:4つ 耐荷重:100kg 本体重量:28.4kg リモコンUSBポート:なし 保証:5年間 |
![]() ![]() 39,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:SANODESK QS2 フレーム形状:4脚型 昇降範囲:73.5〜118.5cm モーター数:シングル×2 位置記録数:2つ 耐荷重:80kg 本体重量:35kg リモコンUSBポート:なし 保証:3年間 |
![]() ![]() 57,000円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:FLEXISPOT E7 フレーム形状:2脚エの字型 昇降範囲:58〜123cm モーター数:デュアル 位置記録数:4つ 耐荷重:125kg 本体重量:35.6kg リモコンUSBポート:なし 保証:5年間 |
![]() ![]() 80,300円→??? →楽天市場でみる | モデル:FLEXISPOT E7H フレーム形状:2脚コの字型 昇降範囲:63.5〜128.5cm モーター数:デュアル 位置記録数:4つ 耐荷重:160kg 本体重量:34.9kg リモコンUSBポート USB-A×1 保証:5年間 |
![]() ![]() 66,600円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:FLEXISPOT E8 フレーム形状:2脚エの字型 昇降範囲:60〜125cm モーター数:デュアル 位置記録数:4つ 耐荷重:125kg 本体重量:32.7kg リモコンUSBポート USB-A×1 保証:5年間 |
![]() ![]() 148,500円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:FLEXISPOT E7Q フレーム形状:4脚型 昇降範囲:60.5〜125.5cm モーター数:クアッド 位置記録数:3つ 耐荷重:200kg 本体重量:53.3kg リモコンUSBポート:なし 保証:5年間 |
FLEXISPOTおすすめデスク比較表でより詳しく解説している。
身長別の推奨昇降範囲も載せているので、気になる方は読んでみて。
Dellモニター | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 39,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:G2524H サイズ:24.5インチ 解像度:フルHD 280Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 59,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:AW2523HF サイズ:24.5インチ 解像度:フルHD 360Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 46,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:G2724D サイズ:27インチ 解像度:QHD 165Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 39,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:S2722DC サイズ:27インチ 解像度:QHD 75Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 41,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:S2721QS サイズ:27インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 79,032円→??? →楽天市場でみる | モデル:S2722QC サイズ:27インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 70,848円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:U2723QE サイズ:27インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 98,559円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:U3223QE サイズ:31.5インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 91,868円→??? →楽天市場でみる | モデル:G3223Q サイズ:32インチ 解像度:4K 144Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 73,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:S3422DWG サイズ:34インチ 解像度:WQHD 144Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 262,800円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:U4025QW サイズ:39.7インチ 解像度:5K 120Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 146,800円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:U4323QE サイズ:42.51インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:5年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 203,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:U4924DW サイズ:49インチ 解像度:DualQHD 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:5年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
BenQモニター | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 15,840円→??? →楽天市場でみる | モデル:GW2283 サイズ:21.5インチ 解像度:FHD 76Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 19,091円→??? →楽天市場でみる | モデル:GW2490T サイズ:23.8インチ 解像度:FHD 100Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 29,700円→??? →楽天市場でみる | モデル:EX240N サイズ:23.8インチ 解像度:FHD 165Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 37,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:EX2510S サイズ:24.5インチ 解像度:FHD 165Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 100,728円→??? →楽天市場でみる | モデル:XL2566K サイズ:24.5インチ 解像度:FHD 360Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 53,637円→??? →楽天市場でみる | モデル:GW2790QT サイズ:27インチ 解像度:WQHD 75Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 60,000円→??? →楽天市場でみる | モデル:PD2705Q サイズ:27インチ 解像度:WQHD 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 84,600円→??? →楽天市場でみる | モデル:PD2705UA サイズ:27インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 81,819円→??? →楽天市場でみる | モデル:PD2706U サイズ:27インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 98,100円→??? →楽天市場でみる | モデル:PD3205U サイズ:31.5インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
LGモニター | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 19,200円→??? →楽天市場でみる | モデル:24ML600S-W サイズ:23.8インチ 解像度:フルHD 75Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 26,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:24QP500-B サイズ:23.8インチ 解像度:WQHD 75Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 25,801円→??? →楽天市場でみる | モデル:24GS60F-B サイズ:23.8インチ 解像度:フルHD 180Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 30,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:27GS60F-B サイズ:27インチ 解像度:フルHD 180Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 39,357円→??? →楽天市場でみる | モデル:27UL500-W サイズ:27インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 58,001円→??? →楽天市場でみる | モデル:27UP550N-W サイズ:27インチ 解像度:WQHD 144Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 46,300円→??? →楽天市場でみる | モデル:27GN800-B サイズ:27インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 56,100円→??? →楽天市場でみる | モデル:27UP850N-W サイズ:27インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 75,700円→??? →楽天市場でみる | モデル:28MQ750-C サイズ:27.6インチ 解像度:SDQHD 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 149,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:27GS95QE-B サイズ:26.5インチ 解像度:WQHD 240Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 94,800円→??? →楽天市場でみる | モデル:32UQ850V-W サイズ:31.5インチ 解像度:4K 60Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 60,610円→??? →楽天市場でみる | モデル:34WP60C-B サイズ:34インチ 解像度:UWQHD 160Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 218,000円→??? →楽天市場でみる | モデル:39GS95QE-B サイズ:39インチ 解像度:QHD 240Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 169,000円→??? →楽天市場でみる | モデル:40WP95C-W サイズ:39.7インチ 解像度:5K 72Hz 画面:アンチグレア スピーカー:搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
![]() ![]() 208,000円→??? →楽天市場でみる | モデル:49GR85DC-B サイズ:48.8インチ 解像度:DQHD 240Hz 画面:アンチグレア スピーカー:非搭載 保証:3年間 搭載ポート↓拡大する ![]() ![]() |
モニターアーム | 特徴(ポールタイプ) |
---|---|
![]() ![]() 2,952円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:Amazon Basics 対応サイズ:13〜30インチ 耐荷重:10kg カラー:ブラックのみ 支柱径:5cm 支柱長:36cm アーム取付:レバー 保証:1年間 |
![]() ![]() 3,464円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:サンコー MARMP194E|70cm MARMP196F|100cm 対応サイズ 最大42〜49インチ 耐荷重:20kg カラー:ダークグレー 支柱径:35cm 保証:6ヶ月 ※.ポール単体販売 |
![]() ![]() 4,280円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:イーサプライ EEX-LAP10BK|70cm EEX-LAP11BK|90cm 対応サイズ: 最大42〜49インチ 耐荷重:50kg カラー:ブラック 支柱径:35cm 保証:初期不良のみ ※.ポール単体販売 |
![]() ![]() 2,600円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:Bracwiser MD7421|40cm MD7821|80cm MD71221|120cm 対応サイズ:13〜32インチ 耐荷重:10kg カラー:ブラック 支柱径:35cm 保証:3年間 |
![]() ![]() 3,107円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:グリーンハウス GH-AMDN2V 対応サイズ:17〜32インチ 耐荷重:9kg×2 カラー:ブラック 支柱径:38cm 支柱長:80.3cm 保証:3年間 |
関連:グリーンハウス主要アーム 3選 | |
![]() ![]() 3,107円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:サンワダイレクト 100-LA031 対応サイズ 最大28インチ 耐荷重:10kg×2 カラー:ブラック 支柱径:48cm 支柱長:70cm 保証:1年間 |
関連:サンワダイレクト主要アーム 3選 |
モニターアーム | 特徴(多関節タイプ) |
---|---|
![]() ![]() 19,680円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:エルゴトロン LX 対応サイズ:34インチ 耐荷重:11.3kg カラー:3色展開 VESA:75mm/100mm 保証:10年間 |
関連:エルゴトロン主要アーム5つ比較表をみる | |
![]() ![]() 8,980円→??? →楽天市場でみる | モデル:iggy DA112 対応サイズ:13〜32インチ 耐荷重:2〜9kg カラー:3色展開 VESA:75mm/100mm 保証:1年間 |
![]() ![]() 16,500円→??? →楽天市場でみる | モデル:iggy LS112 対応サイズ:17〜49インチ 耐荷重:2〜20kg カラー:ブラック/ホワイト VESA:75mm/100mm 保証:1年間 |
関連:イギー主要アーム3つの比較表をみる | |
![]() ![]() 11,508円→??? →楽天市場でみる | モデル:エレコム DPA-SL04BK 対応サイズ:17〜32インチ 耐荷重:3〜9kg カラー:ブラック VESA:75mm/100mm 保証:1ヶ月 |
![]() ![]() 11,900円→??? →楽天市場でみる | モデル:エレコム DPA-SL07 DPA-SS11 対応サイズ:17〜49インチ 耐荷重:2〜20kg カラー:ブラック/ホワイト VESA:75mm/100mm 保証:1ヶ月 |
関連:エレコム主要アーム3つの比較表をみる | |
![]() ![]() 8,980円→??? →楽天市場でみる | モデル:Pixio PSW1S 対応サイズ:17〜32インチ 耐荷重:1〜9kg カラー:7色展開 VESA:75mm/100mm 保証:2年間 |
![]() ![]() 11,980円→??? →楽天市場でみる | モデル:Pixio PS2S 対応サイズ:17〜49インチ 耐荷重:2〜18kg カラー:ブラック/ホワイト VESA:75mm/100mm 保証:2年間 |
関連:Pixio主要アーム2つ比較表をみる | |
![]() ![]() 11,980円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:Bauhutte BMA-1TG-BK 対応サイズ 最大49インチ 耐荷重:2〜20kg カラー:ブラック VESA:75mm/100mm 保証:1年間 |
モニターバーライト | 特徴 |
---|---|
![]() ![]() 4,680円→??? →楽天市場でみる | モデル:Quntis L205-QU 対応モニターの厚み 0.7〜3.5cm 本体サイズ 幅:40×奥:4.5×高:2cm 電源:USB-A スイッチ:手動のみ 保証:1年間 |
![]() ![]() 5,680円→??? →楽天市場でみる | モデル:Quntis HY0206 対応モニターの厚み 0.7〜3.5cm 本体サイズ 幅:52×奥:4.5×高:2cm 電源:USB-A スイッチ:手動のみ 保証:1年間 |
![]() ![]() 7,880円→??? →楽天市場でみる | モデル:Quntis HY210 対応モニターの厚み 0.5〜9cm 本体サイズ 幅:42.5×奥:4×高:2.2cm 電源:USB-A スイッチ:リモコン操作 保証:1年間 |
![]() ![]() 7,980円→??? →楽天市場でみる | モデル:Quntis HY215 対応モニターの厚み 0.5〜7cm+曲面対応 本体サイズ 幅:51×奥:4×高:1.5cm 電源:USB-A スイッチ:リモコン操作 保証:1年間 |
![]() ![]() 15,900円→??? →楽天市場でみる | モデル:BenQ ScreenBar 対応モニターの厚み 1〜3cm 本体サイズ 幅:45×奥:9×高:9.2cm 電源:USB-A(150cm) スイッチ:手動のみ 保証:6ヶ月 |
![]() ![]() 19,900円→??? →楽天市場でみる | モデル:BenQ ScreenBar Pro 対応モニターの厚み 0.43〜6.5cm 本体サイズ 幅:50×奥:13.5×高:9.2cm 電源:USB-C(180cm) スイッチ:手動のみ 保証:1年間 |
![]() ![]() 24,930円→??? →楽天市場でみる | モデル:BenQ ScreenBar Halo 対応モニターの厚み 0.7〜6cm 曲面:1.6〜3.8cm 本体サイズ 幅:50×奥:9.4×高:9.7cm 電源:USB-A(150cm) スイッチ:リモコン操作 保証:1年間 |
USB-Cケーブル | 特徴 4K 60Hz以上におすすめ |
---|---|
![]() ![]() 2,580円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | メーカー:オウルテック OEC-CBEMCC10-BK 規格:USB 4 Gen 3×2 コネクタ:USB-C⇄USB-C 最大映像出力:8K 60Hz 最大転送速度:40Gbps 最大給電:240W ケーブル長さ:1m 保証:1年間 |
![]() ![]() 2,498円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | メーカー:アドテック APC-V124CC-PD31U4G3 規格:USB 4 Gen 3×2 コネクタ:USB-C⇄USB-C 最大映像出力:8K 60Hz 最大転送速度:40Gbps 最大給電:240W ケーブル長さ:1m 保証:1年間 |
USB-Cケーブル | 特徴 2K以下におすすめ |
---|---|
![]() ![]() 1,298円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | メーカー:アドテック APC-V1010CC-4KU3G2 規格:USB 3.2 Gen 2 コネクタ:USB-C⇄USB-C 最大映像出力:4K 60Hz 最大転送速度:10Gbps 最大給電:100W ケーブル長さ:1/1.5/2m 保証:1年間 |
![]() ![]() 1,318円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:CIO-CCPD100W 規格:USB 3.2 Gen 2 コネクタ:USB-C⇄USB-C 最大映像出力:4K 60Hz 最大データ転送:10Gbps 最大給電:100W ケーブルの長さ:1m 保証期間:6ヶ月 |
Thunderbolt | 特徴 2K以下におすすめ |
---|---|
![]() ![]() 3,699円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:Cable Matters 107032-BLK 規格:Thunderbolt 4 最大映像出力:8K 60Hz 最大転送速度:40Gbps 最大給電:100W ケーブル長さ:0.3/0.8/1m 保証期間:1年間 |
![]() ![]() 4,499円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:Cable Matters 107062-BLK 規格:Thunderbolt 5 最大映像出力:16K 60Hz 最大転送速度:120Gbps 最大給電:240W ケーブル長さ:0.3/1m 保証期間:30日 |
DisplayPort | 特徴 4K 60Hz以上におすすめ |
---|---|
![]() ![]() 1,499円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:Cable Matters 2.1 コネクタ:DP⇄DP 2.1 伝送方向:双方向 最大映像出力:8K 60Hz 最大転送速度:40Gbps ケーブル長さ:1m/2m 保証期間:30日 |
![]() ![]() 999円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:Cable Matters 1.4 コネクタ:DP⇄DP 1.4 伝送方向:双方向 最大映像出力:8K 60Hz 最大転送速度:32.4Gbps ケーブル長さ 0.9m/1.8m/3m/4.9m 保証期間:永久保証付き |
![]() ![]() 999円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:Silkland コネクタ:DP⇄DP 1.4 伝送方向:双方向 最大映像出力:8K 60Hz 最大転送速度:32.4Gbps ケーブル長さ 1m/2m/3m/5m 保証期間:永久保証付き |
![]() ![]() 999円〜→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:BENFEI コネクタ:DP⇄DP 1.2 伝送方向:双方向 最大映像出力:4K 60Hz 最大転送速度:21.6Gbps ケーブルの長さ 0.9m/1.8m/3m/4.5m 保証期間:18ヶ月 |
Thunderbolt 4→DisplayPort変換ケーブル | |
![]() ![]() 2,899円→??? →楽天市場でみる →当サイトレビューをみる | モデル:UGREEN DP40 コネクタ:TB4→DP2.1 伝送方向:単方向 最大映像出力:16K 30Hz 最大転送速度:40Gbps ケーブル長さ:1m/2m 保証期間:24ヶ月 |
