Amazonデバイスはセール中が圧倒的にお得。
特に自宅をより快適(スマートホーム化)するなら、AppleでもGoogleでもなく、Amazonがおすすめ。
なぜならビッグデータ(顧客数)が桁違いのため、最終的に家電はAmazonが天下を取ると思っているから。
※また2022年8月5日にお掃除ロボット「ルンバ」で有名なiRobot社を買収と発表。
して元の価格でも十分コスパが良いと思うAmazonデバイスだが、セール中は25%OFF以上は当たり前であり、プライムデーやブラックフライデーになると30〜40%OFFも狙える。
当記事では通常価格とセール価格の比較および各世代の違いをまとめた。
目次
Amazonデバイス最新セール情報
スマートスピーカー
Echoシリーズ
スクロールできます
シリーズ | Echo Dot第3世代 | Echo Dot第4世代 | Echo Dot第4世代 時計付き | Echo | Echo Studio |
---|
外観 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |
セール価格 | 4,980円 ↓ セール対象外 | 5,980円 ↓ 3,980円 | 6,980円 ↓ 4,980円 | 11,980円 ↓ 8,980円 | 24,980円 ↓ 19,980円 |
カラバリ | チャコール ※その他カラー完売 | グレーシャーホワイト チャコール トワイライトブルー | グレーシャーホワイト トワイライトブルー | グレーシャーホワイト チャコール トワイライトブルー | チャコール |
スピーカー サイズ | 1.6インチ | 1.6インチ | 1.6インチ | 3インチウーファー 0.8ツイーター×2 | 5.25インチウーファー 2.0インチ ミッドレンジスピーカー 1.0インチツイーター |
外部スピーカー 接続端子 | 3.5mmライン出力 | 3.5mmライン出力 | 3.5mmライン出力 | 3.5mm入出力 | 3.5mmミニジャック mini-optical コンビネーション(入力) |
本体サイズ | 横幅:99mm 高さ:43mm 重量:300g | 横幅:100mm 高さ:89mm 重量:328g | 横幅:100mm 高さ:89mm 重量:338g | 横幅:144mm 高さ:144mm 重量:940g | 横幅:175mm 高さ:206mm 重量:3.5kg |
管理人 おすすめ度 | | | | | |
購入先 | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ |
スマートスピーカーに何を求めるか?によって変わるが、第3世代が一番安く、デビューするなら一番おすすめだ。
俺自身も3年以上使っており、不満はないし、そもそもスマスピにこれ以上望んでいない。
ただ現在はチャコールしか販売されていないため、インテリアにこだわりある方は他のカラーを選べる第4世代のが良いかも?
Echo以降は多少の性能アップはしているものの、価格も上がっている。
ぶっちゃけ音楽をより良い音で聴きたい…のであれば、専用スピーカーを購入したほうが良いだろう。
特にEcho Studioは、無駄にデカイし、セールでも15,000円するため明確な目的がない方には非推奨。
やはりコンパクトで主張が小さい第3世代〜4世代がおすすめだ。
Echo Dot第4世代(時計付き)の特徴
- 正面にLEDディスプレイが付いており、時刻やアラーム、タイマー、外気温を視認できるようになっている。その他は通常の第4世代とまったく同じ。
ちなみに、俺は第3世代をデスク側面の金属製フレームに「マグネットフック、200mmのインシュロック、専用ケース」を組み合わせてぶら下げている。
またスマートホーム化するなら、Switch botシリーズがおすすめだ。
スマスピと合わせれば、照明、カーテン、エアコン、鍵、お掃除ロボットなど大抵のモノは音声操作可能。
初期設定は少々面倒だが、付属のリモコンが不要になるため、一度やってしまうと元の生活に戻れないほど快適である。
スマートディスプレイ
Echo Showシリーズ
スクロールできます
シリーズ | Echo Show 5 | Echo Show 8 | Echo Show 10 | Echo Show 15 |
---|
外観 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |
セール価格 | 8,980円 ↓ 4,980円 | 14,980円 ↓ 9,980円 | 29,980円 ↓ 24,980円 | 29,980円 ↓ セール対象外 |
カラバリ | グレーシャーホワイト チャコール ディープシーブルー | グレーシャーホワイト チャコール | グレーシャーホワイト チャコール | ブラック |
ディスプレイ | 5.5インチ 解像度 960×480 | 8インチ 解像度 1280×800 自動色彩調整機能 | 10.1インチ 解像度 1280×800 自動色彩調整機能 | 15.6インチ 解像度 1980×1080 |
スピーカー | 1.6インチ×1 | 2.0インチ×2 | 1.0インチツイーター×2 2.5インチウーファー | 1.6インチ×2 |
カメラ | 2MP | 13MP 自動フレーミング機能 | 13MP 自動フレーミング機能 | 5MP |
向き | 横のみ | 横のみ | 横のみ | 縦横対応 |
本体サイズ | 横幅:148mm 高さ:86mm 奥行:73mm 重量:403g | 横幅:200mm 高さ:130mm 奥行:99mm 重量:1.037g | 横幅:251mm 高さ:230mm 奥行:172mm 重量:2.56kg | 横幅:402mm 高さ:252mm 奥行:35mm 重量:2.2kg |
購入先 | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ |
スマートスピーカーに画面が付いたのがEcho Showシリーズ。
ただし、マイク感度(アレクサ〇〇して等)はスマスピより、かなり悪いことで有名だ。
※なお音質は向上している模様
これはEcho Show5の頃からさんざん言われてきたことだが、Echo Show10になっても改善していないようなので、俺は購入を見送っている。
ただ画面が付いたため、動画視聴もできるし、ニュースやリマインダーの視認もしやすくなった利点はある。
スマートホーム化が主目的ではなく、スケジュール管理がメインならばアリかもしれない。
サイズ的に注意が必要なのが、Echo Show 10。
かなり大きく、モニターが回転式のため、事前に置く場所を確認しておこう。
最新機種Echo Show15は、インテリア要素が強く、これまでのEcho Showシリーズとはまったく別物だ。
作業部屋よりリビングなどに飾れば、オシャレかも?
Fire TVシリーズ
スクロールできます
シリーズ | Fire TV Stick | Fire TV Stick 4K Max | Fire TV Cube |
---|
外観 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |
セール価格 | 4,980円 ↓ 2,980円 | 6,980円 ↓ 4,980円 | 14,980円 ↓ 11,980円 |
Wi-Fi6対応 | | | |
内蔵スピーカー | | | |
有線接続 アダプタ同梱 | | | |
映像 | 1080p(HD)、HDR HDR10+、HLG | 4K Ultra、HDR HDR10、Dolby Vision HLG、HDR10+ | 4K Ultra、HDR HDR10、Dolby Vision HLG、HDR10+ |
ストレージ | 8GB | 8GB | 16GB |
メモリ | 1GB | 2GB | 2GB |
プロセッサ | クアッドコア1.7GHz | クアッドコア1.8GHz | ヘキサコア2.2GHz+1.9GHz |
管理人 おすすめ度 | | | |
購入先 | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ |
Fire TVシリーズに関しては、悩む必要もなく4K MAX一択だろう。
通常版も持っているが、自宅がWi-Fi6に対応していれば、読み込み速度や操作性にあきらかな違いを体感できる。
俺はテレビでVODをよく見るため、毎日の小さなストレスが軽減された。
設置もテレビのHDMI端子にstickを差し込み、あとはテレビ画面から設定をポチポチするだけなので非常に手軽。
Fire TV Cubeは、スマートスピーカーの役割も兼ねているが、価格も高いし、4K視聴には別途HDMIケーブルを購入しなければいけないため面倒。
Fire TV搭載の液晶テレビ
スクロールできます
シリーズ | 32V型 | 43V型 | 50V型 | 55V型 |
---|
外観 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |
セール価格 | 38,280円 ↓ セール対象外 | 65,780円 ↓ セール対象外 | 76,780円 ↓ セール対象外 | 87,780円 ↓ セール対象外 |
BS/110度CS 4Kチューナー数 | 0 | 2 | 2 | 2 |
待機時 消費電力 | 50W | 98W | 99W | 110W |
解像度 | HD | 4K | 4K | 4K |
本体サイズ スタンド含む | 横幅:73.4cm 高さ:48cm 奥行:18.4cm 重量:5.8kg スタンド同士の間隔 57.7cm | 横幅:96.9cm 高さ:61.6cm 奥行:22.9cm 重量:8.2kg スタンド同士の間隔 64.6cm | 横幅:112.2cm 高さ:70.3cm 奥行:22.9cm 重量:10.3kg スタンド同士の間隔 75cm | 横幅:123.7cm 高さ:76.8cm 奥行:22.9cm 重量:11.7kg スタンド同士の間隔 86.5cm |
本体サイズ スタンドなし | 横幅:73.4cm 高さ:44.4cm 奥行:9.2cm 重量:5.7kg | 横幅:96.9cm 高さ:56.4cm 奥行:9.7cm 重量:8.1kg | 横幅:112.2cm 高さ:65cm 奥行:9.7cm 重量:10.2kg | 横幅:123.7cm 高さ:71.6cm 奥行:9.7cm 重量:11.6kg |
購入先 | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ |
わざわざ買い換える必要はないが、一応Fireシリーズのテレビもあるよとのことで紹介しておく。
32型だけフルHDのため注意。
フルHDと4Kの画質差イメージ
普通のテレビリモコンに比べかなり小さく、レビューに押しづらいとの声多数。
また押し間違えもよくあるとのこと。
Fireタブレットシリーズ
スクロールできます
シリーズ | New Fire 7 | Fire HD 8 | Fire HD 8 Plus | Fire HD 10 | Fire HD 10 Plus | Fire HD 10 エッセンシャルセット | Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | NEW Fire 7 キッズモデル | Fire HD 10 キッズモデル |
---|
外観 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |
セール価格 | 6,980円 ↓ セール対象外 | 9,980円 ↓ セール対象外 | 11,980円 ↓ セール対象外 | 15,980円 ↓ セール対象外 | 18,980円 ↓ セール対象外 | 24,980円 ↓ セール対象外 | 27,980円 ↓ セール対象外 | 12,980円 ↓ 9,980円 | 19,980円 ↓ セール対象外 |
カラバリ | ブラック | ブラック ブルー ホワイト | スレート | ブラック デニム オリーブ | スレート | ブラック デニム オリーブ | スレート | ブルー パープル | アクアマリン スカイブルー ラベンダー |
ディスプレイ | 7インチ | 8インチ | 8インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 7インチ | 10インチ |
解像度 | 1024×600 171ppi | 1280×800 189ppi | 1280×800 189ppi | 1920×1200 224ppi | 1920×1200 224ppi | 1920×1200 224ppiz | 1920×1200 224ppi | 不明 | 不明 |
RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB | 4GB | 3GB | 4GB | 2GB | 3GB |
容量 | 16GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 16GB | 32GB |
バッテリー | 最大10時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大10時間 | 最大12時間 |
Showモード | | | | | | | | | |
ワイヤレス充電 | | | | | | | | | |
保証 | 1年間 | 90日間 | 90日間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 |
本体サイズ | 横幅:181mm 高さ:118mm 厚み:9.7mm 重量:282g | 横幅:202mm 高さ:137mm 厚み:9.7mm 重量:355g | 横幅:202mm 高さ:137mm 厚み:9.7mm 重量:355g | 横幅:247mm 高さ:166mm 厚み:9.2mm 重量:465g | 横幅:247mm 高さ:166mm 厚み:9.2mm 重量:468g | 横幅:247mm 高さ:166mm 厚み:9.2mm 重量:465g | 横幅:247mm 高さ:166mm 厚み:9.2mm 重量:468g | 横幅:201mm 高さ:162mm 厚み:28mm 重量:429g | 横幅:269mm 高さ:209mm 厚み:27mm 重量:716g |
購入先 | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ |
正直iPadを持っている方には不要だと思うが、子ども用や動画視聴用としてならアリ。
容量も最大64GBしかないため、大きなデータを保存するには向いていない。
またFire8以前は解像度も低いため、狙うならFire10以降がおすすめだ。
そのほかエッセンシャルセットとは、専用キーボード、Microsoft365のダウンロード1年版が付いてくるもの。
ただ俺はタブレットで仕事する気はしないから、これ買うならノートPCを購入したほうが良いと思っている。
Alexaとの連携もスムーズだったりするが、スマートホーム化してあれば、このタブレットで操作する必要性はない。
なにげに便利なのが、2022年に発売された新作キッズモデルだ。
ウチも小4と小1のチビたちに、10インチモデルを購入したところ、かなり気に入って毎日遊んだり、学習している。
Kindle電子書籍リーダーシリーズ
スクロールできます
シリーズ | Kindle | Kindle Paperwhite | Kindle Paperwhite シグニチャーエディション | Kindle Oasis | Kindle キッズモデル | Kindle Paperwhite キッズモデル |
---|
外観 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |  タップで拡大 |
セール 価格 | 広告無し 10,980円 ↓ 7,980円 | 広告付き 14,980円 ↓ セール対象外 ーーーーーー 広告無し 16,980円 ↓ セール対象外 | 19,980円 ↓ セール対象外 ※広告無しのみ | 広告付き|8GB 29,980円→セール対象外 広告付き|32GB 32,980円→セール対象外 ーーーーーー 広告無し|8GB 31,980円→セール対象外 広告無し|32GB 34,980円→セール対象外 広告無し|4G付き 40,980円→セール対象外 | 10,980円 ↓ 7,980円 ※カバーセット | 16,980円 ↓ セール対象外 ※カバーセット |
カラバリ | ブラック ホワイト | ブラック | ブラック | グラファト | ブラック | ブラック |
ディスプレイ | 6インチ | 6.8インチ | 6.8インチ | 7インチ | 6インチ | 6.8インチ |
容量 | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB/32GB | 8GB | 8GB |
解像度 | 167ppi | 300ppi | 300ppi | 300ppi | 300ppi | 300ppi |
充電 | micro USB | USB0-C | USB-C | micro USB | micro USB | USB-C |
防水機能 | | | | | | |
色調調整 | | | | | | |
明るさ 自動調整 | | | | | | |
ページ送り ボタン | | | | | | |
Kindle Unlimited 3ヶ月無料 | | | | | | |
接続 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 4G | Wi-Fi | Wi-Fi |
本体サイズ | 横幅:113mm 高さ:160mm 厚み:8,7mm 重量:174g | 横幅:125mm 高さ:174mm 厚み:8.1mm 重量:205g | 横幅:125mm 高さ:174mm 厚み:8.1mm 重量:207g | 横幅:141mm 高さ:159mm 厚み:3.4-8.4mm 重量:188g | 横幅:119mm 高さ:162mm 厚み:14mm 重量:288g | 横幅:129.2mm 高さ:175.5mm 厚み:13.5mm 重量:321g |
購入先 | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ | →Amazonへ |
タブレットとの違いは、読書以外なにもできないこと。
逆に言えば、余計なアプリを排除したことで読書に集中できるのがメリットだ。
漫画も読めるが、全モデル画面がモノクロのため、カラー版には対応していない。
主に小説や図解のないビジネス本などに向いている。
俺は漫画はiPad mini6、図解本はiPad Pro12.9インチで読んでいるため、Kindle端末は購入してない。
Fireタブレットと同じく、すでにiPadを持っている方ならわざわざ購入する必要はないと思っている。
それと容量。
基本8GB、最大で32GBはかなり少ない。
特に漫画は容量を食うため、しょっちゅうダウンロードしているとすぐにパンクするだろう。
そういった点からも、最大256GBあるiPad miniは余裕がある。
ちなみに、漫画は「解像度、ディスプレイサイズ、形状」の観点から最新機種mini6を推奨するが、そのほかの読書がメインであれば、iPad Proは一つ前の第4世代でも問題なし。
読書以外だと、iPad mini6はApple Pencil第2世代に対応したため、GoodNotesなどノートアプリとの互換性は抜群に上がっている。
結論:Amazonデバイスはセール中に買うべき
以上、Amazonデバイスの比較も兼ねてセール時の価格をまとめた。
どれもセール中だとめちゃめちゃ安くなるから、至急でなければ、基本はセール時期に買うのがおすすめ。
比較表でもわかる通り、最新機種や高価格帯のモノが必ずしも一番優れているわけではないため、自分の用途に合うヤツを見定めて選ぼう。
記事の感想や質問はこちらからどうぞ
※日本語が含まれていないコメントは投稿できません。(スパム対策)